|
Productdetails:
|
| OE/OEM-referenties: | SAF 3.229.0033.00 | Kruisverwijzingen naar de aftermarket: | Firestone W01-M58-8612; ContiTech 4022NP05; Goodyear 1R11-781; DunlopFRD11B41 |
|---|---|---|---|
| Type: | Vrachtwagen luchtveer | Sollicitatie: | Voor luchtvering van vrachtwagens |
| Verpakking: | Neutrale verpakking of aangepaste verpakking | Voorwaarde: | nieuw |
| Garantie: | 14 maanden vanaf de datum van de vrachtbrief (B/L). | Min. bestelaantal: | 50 stuks |
| Afdichtingsconfiguratie: | Krimpafdekplaat + gevulkaniseerde afdichtingsplaat | Materiaal: | Rubber |
| Materiaal zuiger: | PLASTIC | ||
| Markeren: | 1V 8612 vrachtwagen luchtvering,Firestone W01-M58-8612 luchtvering,Goodyear 1R11-781 vrachtwagen luchtvering |
||
1V 8612 Truck Air Spring vervaardigd volgens de specificaties van Firestone W01-M58-8612/Goodyear 1R11-781.Deze luchtveer vervangt volledig de originele apparatuur en zorgt voor een comfortabele en stabiele rit.
| Brandnaam | Referentienummers | Verschil in nummering |
|---|---|---|
| Firestone | W01-M58-8612 | W01 M58 8612/W01M588612/W01M58-8612/W01-M588612/W01-M58-8612 |
| Contitech | 4022NP05 | 4022NP05 |
| Goodyear | 1R11-781 | 1R11 781/1R11781/1R11-781 |
| Dunlop FR | D11B41 | :D11B41 |
| SAF | 3.229.0033.00 | 3.229.0033.00 |
| SAF-type | 2619V | 2619V. |
| Specificaties | Parameters |
|---|---|
| Buitendeurs | φ255 |
| Gewicht | 7.407 kg |
| Afmetingen van het pakket | 28*28*37,5 kg |
| Natuurlijke lengte | 539 mm |
| Maximale hoogte | 516 mm |
| Minimumhoogte | 178 mm |
| Verlengde hoogte | 532 mm |
| Gecomprimeerde hoogte | 587 mm |
| Breedte van de bovenste plaat | 262 mm |
| Pistonbreedte | 261 mm |
Contactpersoon: Helios
Tel.: +86 18122302876