|
Productdetails:
|
| OE-nummer: | 93807,20909150,21977973,20843252,20541518,21321521,1R11857,1R11814,1R11875,566 -22-3-530,558,585,663 | Type: | Vrachtwagen luchtveer |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Bruto gewicht: | 11.026 kg |
| Netto gewicht: | 10.446 kg | Verpakkingsgrootte: | 27*27*45 cm |
| Buitendiameter: | φ245 | Natuurlijke hoogte: | 574 mm |
| Maximale hoogte: | 535mm | Minimale hoogte: | 255 mm |
| Afdichtingsconfiguratie: | Perspassing afdekplaat + flens | Materiaal zuiger: | Ijzer |
| Markeren: | 1V 6037 luchtveer voor vrachtwagens,Granning 93807 luchtveer,Goodaeyr 566-22-3-530 luchtveer |
||
Hoge kwaliteit vervangende luchtveer ontworpen voor zware vrachtwagenapplicaties, compatibel met meerdere OEM-onderdelen, waaronder Granning 93807, Goodaeyr 566-22-3-530, Contitech 6630NP01,en GART 3091420.
| Brandnaam | Referentienummers | Verschil in nummering |
|---|---|---|
| Granning | 93807 | :93807 |
| AB Vovo | 20909150 | :20909150 |
| AB Vovo | 21977973 | :21977973 |
| AB Vovo | 20843252 | :20843252 |
| AB Vovo | 20541518 | :20541518 |
| AB Vovo | 21321521 | :21321521 |
| Goed jaar. | 1R11857 | 1R11857 |
| Goed jaar. | 1R11814 | Voor de toepassing van deze verordening: |
| Goed jaar. | 1R11875 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: |
| Goed jaar. | 566-22-3-530 | 566223530 / 566 22 3 530 /:566223530 |
| Goed jaar. | 558 | :558 |
| Goed jaar. | 585 | :585 |
| CONTITECH | 6630NP01 | :6630NP01 |
| GART | 3091420 | :3091420 |
| GART | C309B | :C309B |
| Neotech | ABM26229AA2 | :ABM26229AA2 |
| Specificaties | Parameters |
|---|---|
| Verlengde hoogte | 570 mm |
| Gecomprimeerde hoogte | 245 mm |
| Breedte van de bovenste plaat | 231 mm |
| Pistonbreedte | 200 mm |
| Gewicht | 11.026 kg |
| Afmetingen van het pakket | 27 x 27 x 45 cm |
Contactpersoon: Brant
Tel.: +86 13005380857