|
Productdetails:
|
| Hoofdmateriaal: | Natuurrubber en Staal Aluminium | Productnaam: | Luchtstut |
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 16.176 kg | Pakketdimensie cm: | 83*20*20 cm |
| Positie: | Achter rechts | OEM: | 2213205613, 2213205813, 2213201438, 221320561380, 221320581380 |
| Automodel: | Benz S-Klasse (W221) 2005-2012 | Nuttig leven: | Laatste 80.000 tot 100.000 km |
| Markeren: | 2213205813 Luchtveringsveer,Benz S-klasse luchtveringsveer |
||
2213205813 Luchtophanging Strut Achterste rechterkant voor Benz S-Klasse 2005-2012
Deelnummer
| OEM NO. |
|
2213202213,2213203613,2213205613,2213201438
|
Compatibel voor:Mercedes-Benz
| Jaar | Model van de auto | Verzorging | Motor van de auto |
| 2007 | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC |
| 2007 | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2007 | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2007 | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2007 | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2008 | S450 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Natuurlijke ademhaling |
| 2008 | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC |
| 2008 | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2008 | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2008 | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2008 | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2008 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2008 | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2009 | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC |
| 2009 | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2009 | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2009 | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2009 | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2009 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V12 GAS DOHC |
| 2009 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2009 | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S400 | Hybride 4-deurs sedan | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2010 | S450 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Natuurlijke ademhaling |
| 2010 | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC |
| 2010 | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2010 | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2010 | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2010 | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2010 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2010 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC |
| 2010 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.3L 6208CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2010 | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2009 | S450 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Natuurlijke ademhaling |
| 2011 | S400 | Hybride 4-deurs sedan | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2011 | S450 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Natuurlijke ademhaling |
| 2011 | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC |
| 2011 | S500 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2011 | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2011 | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2011 | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2011 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2011 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2011 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC |
| 2011 | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S350 | Basis 4-deurs Sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2012 | S350 | Basis 4-deurs Sedan | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2012 | S350 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2012 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 deuren | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbo |
| 2012 | S400 | Hybride 4-deurs sedan | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2012 | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2012 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2012 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2012 | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
| 2013 | S350 | Basis 4-deurs Sedan | 3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Natuurlijk geaspiraat |
| 2013 | S350 | Basis 4-deurs Sedan | 4.6L 4633CC 283Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged |
| 2013 | S350 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2013 | S350 | Bluetec 4Matic Sedan 4 deuren | 3.0L 2987CC V6 Diesel DOHC Turbo |
| 2013 | S400 | Hybride 4-deurs sedan | 3.5L 3498CC V6 ELECTRIC/GAS DOHC Natuurlijke aspiratie |
| 2013 | S550 | 4Matic Sedan 4-deurs | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S550 | Basis 4-deurs Sedan | 4.6L 4663CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S600 | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC Turbocharged |
| 2013 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 5.5L 5461CC V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S63 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC Turbo |
| 2013 | S65 AMG | Basis 4-deurs Sedan | 6.0L 5980CC 365 Cu. In. V12 GAS SOHC Turbo |
Hoe lang duurt een airstrut?
Yiconton Air Springs duren normaal 80.000 tot 100.000 mijl.We bieden u ook een garantie van twee jaar. Als het binnen de garantieperiode is, zal de fabriek onze GRATIS technische ondersteuning bieden en de producten voor u vervangen.
Makkelijk te installeren
Als u over enige mechanische vaardigheid beschikt, dan is de installatie van een Air Lift luchtveer ophanging kit snel en gemakkelijk.Het is gemakkelijk omdat alle onderdelen die nodig zijn voor het installeren van Air Lift luchtveren zijn opgenomen in de kit en kunnen worden geïnstalleerd met gewone handgereedschappen in ongeveer 2 uur of minder.
Proces van productonderzoek
Er zijn een paar stappen in ons productieproces:
1. 100% grondstofinspectie;
2. inspectie van het productieproces;
3. 100% luchtlekkencontrole vóór verpakking;
4Check het voordat we het naar de klant sturen.
Productfoto
Fabriekstocht
|
Fabrieksoverzicht
|
Inspectie van de kwaliteitscontrole
|
|
Vervaardigingsapparatuur
|
Onderzoek en ontwikkeling
|
|
Samenstelling en vorming
|
Vulcanisatiewinkel
|
Contactpersoon: Brant
Tel.: +86 13005380857