|
Productdetails:
|
| Monteren: | Landrover Discovery 4LR4 | Producttype: | Luchtstut |
|---|---|---|---|
| OE/OEM aantal: | RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600, RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, R | Positie: | Voorkant |
| Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | RNB501250 de schokbrekers van de luchtlift,RNB501580 de schokbrekers van de luchtlift,RNB501580 landrover de opschorting van de ontdekkingslucht |
||
LANDROVER DISCOVERY FRONT AIR STRUT - OEM - RNB501580 (de luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Staten)
| Type | Schok van de luchtophanging | YKT NO. | 1S 4028 |
| Inrichting |
Land Rover Discovery 4 LR4 |
Positie | Voorzijde |
| Garantie | 1 jaar | Plaats van oorsprong | Guangzhou, China |
| MPN | LRD3-R306-ADFU | OEM-service | - Ja, dat klopt. |
OE-nummer:
RNB501580, RNB501250, RNB501620, RNB501460, RNB501600,
RNB501470, RNB000857, RNB000856, RNB000858, RNB501480
| Jaar | Maak | Model | Verzorging | Motor |
| 2016 | Land Rover | LR4 | Basis Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2016 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2015 | Land Rover | LR4 | Basis Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2015 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2014 | Land Rover | LR4 | Basis Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 deuren | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2014 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-deurs | 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged |
| 2013 | Land Rover | LR4 | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000cc V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspireren |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000cc V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspireren |
| 2013 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000cc V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspireren |
| 2012 | Land Rover | LR4 | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000cc V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspireren |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Lux Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000cc V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspireren |
| 2012 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000cc V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspireren |
| 2011 | Land Rover | LR4 | Basis Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000cc V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspireren |
| 2011 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000cc V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspireren |
| 2010 | Land Rover | LR4 | HSE Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000cc V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspireren |
| 2010 | Land Rover | LR4 | SE Sport Utility 4-deurs | 5.0L 5000cc V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspireren |
| 2010 | Land Rover | LR4 | V8 Sport Utility 4 deuren | 5.0L 5000cc V8 GAS DOHC Natuurlijk geaspireren |
![]()
![]()
Contactpersoon: Brant
Tel.: +86 13005380857