|
Productdetails:
|
| Monteren: | Lincoln-navigator / Ford-expeditie | Producttype: | Luchtstut |
|---|---|---|---|
| OE/OEM aantal: | 6L1Z18A099DA,3L1Z18125AB,4L1Z5A891AA | Positie: | Achterkant |
| Voorwaarde: | Nieuw | Garantie: | 1 jaar |
| Markeren: | Ford EXPEDITION Air Suspension Schok,Achterste luchtophangingsschok,Lincoln Navigator Air Suspension Shock |
||
Achterste luchtvering schokdemper voor Lincoln Navigator Ford Expedition 2003-2006 6L1Z18A099DA
| Type | Luchtvering schokdemper | YKT NR. | 1S 7055/7056 |
| Materiaal | Rubber, Metaal | Rubbersoort | Natuurrubber |
| Toepassing |
Voor Lincoln Navigator/Ford Expedition |
Positie | ACHTER |
| Garantie | 1 Jaar | Plaats van herkomst | Guangzhou, China |
| Betalingen | Paypal, L/C, T/T | Interchange Part Number | 4L1Z5A891AA, 6L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA, 4L1Z5A891AA 6L1Z5A891AA, 6L1Z18A099DA 3L1Z18125AB 4L1Z5A891AA |
Fabrikant onderdeel nr.
6L1Z5A891AA 4L1Z5A891AA 2L1Z5A965AA
Passende automodellen
2003- 2006 VOOR Ford Expedition
2003- 2006 VOOR Lincoln Navigator
| Jaar | Merk | Model | Uitvoering | Motor |
| 2006 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2006 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2006 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2006 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2006 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Luxury Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2006 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2005 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2005 | Ford | Expedition | King Ranch Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2005 | Ford | Expedition | Limited Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2005 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2005 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2005 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-deurs | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-deurs | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Ford | Expedition | NBX Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-deurs | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Ford | Expedition | XLS Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-deurs | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-deurs | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2004 | Lincoln | Navigator | Ultimate Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-deurs | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2003 | Ford | Expedition | Eddie Bauer Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-deurs | 4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2003 | Ford | Expedition | XLT Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Natuurlijk Geaspireerd |
| 2003 | Lincoln | Navigator | Base Sport Utility 4-deurs | 5.4L 330Cu. In. V8 GAS DOHC Natuurlijk Geaspireerd |
![]()
Contactpersoon: Brant
Tel.: +86 13005380857